Equipement type pour le Raid28
dimanche 20 avril 2008
par
1
Equipement prévu pour une météo clémente
pas de pluie ,
moins 2 degré la nuit,
ciel dégagé dans la journée soleil 6 à 7 degrés
EQUIPEMENT
1 | Chaussure adaptée : Montrail Hardrock | |
1 | Chaussette Decathlon Run 800 | |
1 | Collant court | |
1 | Collant long | |
1 | Un tee-shirt technique manche courte | |
1 | Un tee-shirt technique manche longue | |
1 | Un protege cou | |
1 | Un bonnet polaire | |
1 | Une casquette | |
1 | Sous gant en soie | |
1 | Gants étanches (type ski) | |
1 | Lampe frontale PETZ MYO XP + 3 piles supplémentaires | 202g |
1 | Lampe torche puissante + 2 piles supplémentaires LR20 | 646g |
1 | Petite lampe torche à main | |
1 | Veste imperméable respirante | |
1 | Brassard Fluo | |
1 | Sac à dos DioSaz Raid 30 | |
1 | Corde elastique + 2 mousquetons | 120g |
1 | Sifflet | |
1 | Polaire fine (dans sac plastique) | 298g |
1 | Paire chaussette rechange run 800 (dans sac plastique) | 35g |
Couverture de survie | ||
Téléphone portable | ||
1 | Lacet | |
PQ |
Orientation
1 | Boussole | |
1 | Rapporteur | |
1 | Stylo rouge | |
1 | Stabilo vert | |
1 | Stabilo bleu | |
1 | loupe | |
1 | Plastique protection carte | 50 g |
Alimentation sucrée (520g)
1 | Tube dextrose (1 cachet par heure en alternance) | |
1 | Tube sporteine(1 cachet par heure en alternance) | |
2 | gauffres liegoises au chocolat | |
6 | dosettes gel | |
3 | barres pates de fruits | |
3 | barres pate d’amande | |
2 | barre céreale |
Alimentation salé (20g)
1 | Croque-Monsieur | |
1 | mini saucisson sec |
Boisson
2 | bouteilles de st yorre (rigide) remplie d’eau | 2200g |
1 | Poche à eau avec 1,25 l d’eau | 1200g |
1 | 50 cl de coca cola l |
Pharmacie (415g)
1 | Pochette Pharmacie dans sac étanche | |
1 | Ciseaux | |
1 | Arnica montana homeopathique | |
4 | dosettes éosine | |
3 | dosettes soin anti bactérien | |
8 | cachets oropivalone | |
8 | cachets doliprane | |
3 | Spafon à sucer | |
4 | sachets compresses teinture arnica | |
petits pansements divers | ||
pansement ampoules | ||
3 | sachets compresses sétériles | |
sachet strips | ||
Elasto 5cm de large | ||
anti-inflammatoire Intragil | ||
Baume chauffante Cliptol | ||
Vaseline | ||
Pince à épiler | ||
Bombe spray Urgo |
Laissez un commentaire
- 356/875 Méditerranée
- 34/875 Rugby
- 0/875 Cinéma
- 33/875 Picardie
- 578/875 Vacances
- 14/875 Cuisine
- 43/875 100 km
- 48/875 Espagne
- 18/875 Patrimoine
- 17/875 Marche nordique
- 236/875 Bretagne
- 178/875 Sport
- 0/875 Spectacle
- 398/875 Trail
- 16/875 Thiérache
- 82/875 Partage
- 127/875 Normandie
- 432/875 Orientation
- 0/875 Pétanque
- 106/875 Campagne
- 32/875 Alsace
- 261/875 Yvelines
- 33/875 Paris
- 16/875 Atlantique
- 205/875 10 kms
- 179/875 Photos
- 112/875 Nord
- 177/875 Mer
- 102/875 La Réunion
- 401/875 Humeur
- 63/875 Multi-sports
- 0/875 Europe
- 98/875 Raid28
- 63/875 Musique
- 232/875 Knockand’O
- 875/875 Course à pied
- 68/875 Montagne
- 363/875 Randonnée
- 111/875 Marathon
- 77/875 Urbain
- 139/875 Course horaire
- 153/875 Semi-marathon
- 217/875 Ile de France